NX*****45Ranking updated today
2.124.577.000
Update 13 September 2026
FORTUNE LEAGUE · LIVE
The standings are calculated from TO Sport + Casino, updated every 2 minutes. See who’s at the top, who’s moving up, and how much longer the period is running.
20active participants
Updated 3 minutes ago · refresh every 2 minutes
NX*****45Ranking updated today
2.124.577.000
JJ*****90Ranking updated today
2.024.256.000
CA*****64Ranking updated today
1.923.935.000
| RANK | USERNAME | POINT | ± | PRESENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NX*****45 | 2.124.577.000 | – | – |
| 2 | JJ*****90 | 2.024.256.000 | – | – |
| 3 | CA*****64 | 1.923.935.000 | – | – |
| 4 | JJ*****A9 | 1.823.614.000 | – | – |
| 5 | AM*****D2 | 1.753.467.000 | – | – |
| 6 | CA*****41 | 1.683.320.000 | – | – |
| 7 | AM*****31 | 1.613.173.000 | – | – |
| 8 | VH*****62 | 1.552.852.000 | – | – |
| 9 | VH*****A7 | 1.492.531.000 | – | – |
| 10 | CA*****A2 | 1.472.528.000 | – | – |
| 11 | AM*****95 | 1.462.207.000 | – | – |
| 12 | VH*****3A | 1.459.186.000 | – | – |
| 13 | AM*****92 | 1.448.925.000 | – | – |
| 14 | AM*****36 | 1.436.614.000 | – | – |
| 15 | AM*****51 | 1.418.293.000 | – | – |
| 16 | AM*****63 | 1.397.972.000 | – | – |
| 17 | AM*****19 | 1.394.951.000 | – | – |
| 18 | AM*****41 | 1.083.630.000 | – | – |
| 19 | VH*****16 | 1.052.330.000 | – | – |
| 20 | AM*****82 | 1.050.198.000 | – | – |
No username matches your search.
Hadiah diberikan ke 0 member dengan turnover tertinggi di akhir periode yang memenuhi minimal total turnover.
The prizes will be announced soon.
Pemenang diumumkan di halaman ini pada —.
Admin menghubungi pemenang lewat kontak terdaftar.
Konfirmasi hadiah maksimal 3 hari setelah pengumuman.
H+1 setelah konfirmasi, hadiah diproses untuk dikirim.